Este subsidio se aplicará de la siguiente manera: al gasoil regular, 26 pesos por galón; el gasoil óptimo, 20.59 pesos por galón; a la gasolina regular, 11.90 pesos por galón; a la gasolina premium, 18.65 pesos por galón, y al GLP, 15.23 pesos por galón. Este subsidio se realiza con el objetivo de no transferir las alzas del mercado internacional a los consumidores dominicanos, aseguró el viceministro.
Para la semana del 20 al 26 de julio 2024, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:
| Gasolina premium | RD 290.10 por galón | mantiene su precio. |
| Gasolina regular | RD 272.50 por galón | mantiene su precio. |
| Gasoil regular | RD 221.60 por galón | mantiene su precio. |
| Gasoil óptimo | RD 239.10 por galón | mantiene su precio. |
| Avtur | RD 203.82 por galón | baja RD 5.16. |
| Kerosene | RD 233.90 por galón | baja RD 6.00. |
| Fuel oil #6 | RD 167.38 por galón | baja RD 3.21. |
| Fuel oil 1%S | RD 185.49 por galón | baja RD 2.68. |
| Gas licuado de petróleo (GLP) | RD 132.60 por galón | mantiene su precio. |
| Gas natural | RD 43.97 por m3 | mantiene |
La tasa de cambio promedio semanal es de RD 59.16, tomada de las publicaciones diarias del Banco Central.




